工程机械回转减速机,已成功通过客户端10000小时以上的批量应用,得到客户高度认可,实现了完全替代进口的目标。
需要查看更多的产品资料,请联系我们。
立即咨询1、技术参数
形式A
型号 | 额定输出扭矩 | 速比 | 马达排量 | 输出齿参数 |
YTHZ200 | 19740 | 22 | 250 | M16,Z=13 |
YTHZ200 | 20010 | 19.6 | 250 | M16,Z=13 |
YTHZ235 | 23500 | 21.78 | 250 | M16,Z=13 |
YTHZ250 | 24500 | 21.78 | 250 | M18,Z=12 |
YTHZ400 | 40000 | 25 | 250 | M20,Z=11 |
YTHZ540 | 54000 | 49.28 | - | - |
YTHZ620 | 62000 | 62.2 | - | - |
YTHZ1150 | 115000 | 63.6 | - | - |
形式B(可定制)
型号 | A | B | C | D | E |
YTHZ200 | 422 | 35 | 480 | 350 | 61 |
YTHZ200 | 422 | 35 | 480 | 350 | 64.5 |
YTHZ235 | 412 | 35 | 570 | 380 | 65 |
YTHZ250 | 412 | 35 | 570 | 380 | 65 |
YTHZ400 | 417 | 80 | 540 | 440 | 72 |
YTHZ540 | - | - | - | - | - |
YTHZ620 | - | - | - | - | - |
YTHZ1150 | - | - | - | - | - |
2、用途:大型或超大型履带式挖掘机配套行走装置、铰链式自卸卡车轮边装置等行走机构或回转中。
3、优点:该回转齿轮箱,更适合重载连续作业,且具有超强的承载能力、超高的机械传动效率及体积小、重量轻、结构紧凑、使用寿命长。